Описание
Характеристики:
| Метод печати | Прямая термопечать и термотрансферная |
| Процессор | 32-разрядный |
| Разрешение | 300 dpi |
| RAM-память | 32 Мб |
| FLASH-память | 16 Мб |
| Скорость печати | 152 мм/сек |
| Ширина печати | 25,4 — 105 мм |
| Длина печати | до 1270 мм |
| Расходные материалы | Этикет-лента термо, термоэтикетки, термолента |
| Красящая лента (риббон) | Макс. Длина – 450 м, Втулка – 25,4 мм, Материал — Wax; WaxResin; Resin (OUT or IN) |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D: QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
| Язык управления принтером | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI |
| Интерфейс подключения | Стандарт: Ethernet, dual USB hosts, USB device, RS-232 Опционально: WLAN, GPIO, Parallel module |
| Ресурс термоголовки | более 30 км |
| Датчики | Наличия бумаги и расстояния между этикетками |
| Напряжение питания | 5 VDc +/- 0.5 V |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 41,8 х 25,0 x 26,3 см |
| Вес (нетто) | 13 кг |
| Рабочая температура | от +4 до +40 °С |
| Влажность | от 0% до 90% (при отсутствии конденсата) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |









