Описание
Характеристики:
| Метод печати | Прямая термопечать и термотрансферная |
| Процессор | 32-разрядный |
| Разрешение | 203 dpi |
| RAM-память | 32 Мб |
| FLASH-память | 16Мб |
| Скорость печати | 152,4мм/сек |
| Ширина печати | 25,4 — 108 мм |
| Длина печати | до 2540 мм |
| Расходные материалы | Этикет-лента термо, термоэтикетки, термолента |
| Красящая лента (риббон) | Макс. длина – 300 м (воск), 300 м (смола), Втулка – 25,4 мм (1″), Материал — Wax; Wax\Resin; Resin |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D: PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、 EAN-13、 EAN-8、 HBIC、 Codabar、 Plessey、UPC2、 UPC5、 Code 93、 Postnet、 UCC/EAN-128、 ,UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、I nterleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、 Code 39 with check sum digit 、 Code 93、 EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code) 、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、 German Postcode、 Matrix 2 of 5、 UPC Interleaved 2 of 5、 EAN-13 2/5 digit add-on、 UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、 64 Compact Printer Series — User’s Manual GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum 、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、 GS1 Data bar (RSS) 、 Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars2D: PPLA: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes PPLZ: QR code、、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、MaxiCode Composite Codes |
| Язык управления принтером | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, PCX , BMP , Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI |
| Интерфейс подключения | USB (A/B), LAN (10/100Mbps), Serial (RS-232)(transmission rate: up to 115200 bps) |
| Ресурс термоголовки | более 30 км |
| Датчики | Наличия бумаги и расстояния между этикетками |
| Напряжение питания | 5 VDc +/- 0.5 V |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 27,6 х 22,6 x 18,8 см |
| Вес (нетто) | 2,1 кг |
| Рабочая температура | от +4 до +38 °С |
| Влажность | от 0% до 90% (при отсутствии конденсата) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |













