Описание
Характеристики:
| Метод печати | Термо и термотрансферная печать |
| Процессор | 32-разрядный |
| Разрешение | 300 dpi |
| RAM-память | 8 Мб |
| FLASH-память | 4Мб |
| Скорость печати | 101,6 мм/сек |
| Ширина печати | 15 — 104 мм |
| Длина печати | до 1270 мм |
| Макс. диаметр ролика этикеток | 127 мм |
| Диаметр внутренней втулки красящего ролика | 25 мм |
| Расходные материалы | Этикет-лента термо, термоэтикетки, термолента, красящая лента (риббон) |
| Длинна риббона | max 360 m (Wax, Wax/Resin, Resin (Outside Ribbon) |
| Поддерживаемые штрих коды | 1D: PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,UPC-E,Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART,UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5,GS1 DataBarPPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code),Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128,UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar2D: PPLA/PPLB:MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codesGraphicsPPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster(PPLB Only) |
| Язык управления принтером | PPLA/PPLB |
| Интерфейс подключения | RS-232, USB 2.0, LPT |
| Ресурс термоголовки | более 30 км |
| Датчики | Наличия бумаги и расстояния между этикетками |
| Напряжение питания | 5 VDc +/- 0.5 V |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 27,3 х 22,5 x 18,6 см |
| Вес (нетто) | 2 кг |
| Рабочая температура | от +4 до +38 °С |
| Влажность | от 10% до 90% (при отсутствии конденсата) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |










